スカイバンド(ゴムバンド)
低価格で高品質のゴムバンドを多数取り揃えております。
詳しくは、お気軽にお問い合わせください。
×
スカイバンド(ゴムバンド)規格表
定番
| 番手 | 折径(mm) | 切巾(mm) | 厚み(mm) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| #12 | 40 | 1.1 | 1.0 | |
| #14 | 50 | 1.1 | 1.0 | |
| #16 | 60 | 1.1 | 1.0 | |
| #18 | 70 | 1.1 | 1.0 | |
| #20並 | 80 | 1.1 | 1.0 |
※定番カラーバンド #16、#18、#20 並切り 定番色/赤・緑
各種分切りバンド
| 番手 | 折径(mm) | 切巾(mm) | 厚み(mm) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| #20太 | 80 | 12.0 | 1.0 | #20-12 |
| #25並 | 100 | 1.1 | 1.0 | |
| #25太 | 100 | 15.0 | 1.0 | #25-15 |
| #30並 | 120 | 1.1 | 1.1 | |
| #30太 | 120 | 18.0 | 1.1 | #30-18 |
| #35並 | 140 | 1.1 | 1.1 | |
| #35太 | 140 | 21.0 | 1.1 | #35-21 |
| #40太 | 160 | 21.0 | 1.1 | #40-21 |
| #45太 | 180 | 21.0 | 1.1 | #45-21 |
各種分切りバンド
| 番手 | 折径(mm) | 切巾(mm) | 厚み(mm) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| #130 | 40 | 3 | 1.0 | #12-3 |
| #150 | 50 | 3 | 1.0 | #14-3 |
| #170 | 60 | 3 | 1.0 | #16-3 |
| #175 | 60 | 4.5 | 1.0 | #16-4.5 |
| #180 | 60 | 6 | 1.0 | #16-6 |
| #190 | 70 | 3 | 1.0 | #18-3 |
| #195 | 70 | 4.5 | 1.0 | #18-4.5 |
| #200 | 70 | 6 | 1.0 | #18-6 |
| #210 | 80 | 3 | 1.0 | #20-3 |
| #215 | 80 | 4.5 | 1.0 | #20-4.5 |
| #220 | 80 | 6 | 1.0 | #20-6 |
| #260 | 100 | 3 | 1.0 | #25-3 |
| #265 | 100 | 4.5 | 1.0 | #25-4.5 |
| #270 | 100 | 6 | 1.0 | #25-6 |
| #310 | 120 | 3 | 1.1 | #30-3 |
| #315 | 120 | 4.5 | 1.1 | #30-4.5 |
| #320 | 120 | 6 | 1.1 | #30-6 |
| #360 | 140 | 3 | 1.1 | #35-3 |
| #365 | 140 | 4.5 | 1.1 | #35-4.5 |
| #370 | 140 | 6 | 1.1 | #35-6 |
| #410 | 160 | 3 | 1.1 | #40-3 |
| #415 | 160 | 4.5 | 1.1 | #40-4.5 |
| #420 | 160 | 6 | 1.1 | #40-6 |
| #460 | 180 | 3 | 1.1 | #45-3 |
| #465 | 180 | 4.5 | 1.1 | #45-4.5 |
| #470 | 180 | 6 | 1.1 | #45-6 |
特殊サイズ分切りバンド
| 番手 | 折径(mm) | 切巾(mm) | 厚み(mm) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| #7 | 20 | 1.0 | 1.0 | |
| #8 | 25 | 1.0 | 1.0 | |
| #10 | 35 | 1.0 | 1.0 | |
| #50太 | 200 | 21 | 1.1 | #50-21 |
| #510 | 200 | 3 | 1.1 | #50-3 |
| #515 | 200 | 4.5 | 1.1 | #50-4.5 |
| #520 | 200 | 6 | 1.1 | #50-6 |
| #55太 | 220 | 21 | 1.1 | #55-21 |
| #560 | 220 | 3 | 1.1 | #55-3 |
| #570 | 220 | 6 | 1.1 | #55-6 |
| #60太 | 240 | 21 | 1.1 | #60-21 |
| #610 | 240 | 3 | 1.1 | #60-3 |
| #620 | 240 | 6 | 1.1 | #60-6 |
| #65太 | 260 | 21 | 1.1 | #65-21 |