強化ポリ(HDPE)袋
数ある包装資材商品の中でも、強化ポリ(HDPE)袋は、耐熱性、防湿性、引っ張りに対する強度に優れた素材です。また非常に薄く、加工がしやすい包装資材商品として、幅広い分野で重宝されています。
詳しくはお問い合わせください。
×
強化ポリ(HDPE)袋 汎用例
強化ポリ(HDPE)袋は、以下のような場面で使われています。
- ・レジ袋
- ・おしぼり袋
- ・傘袋 ほか
強化ポリ(HDPE)袋 常備在庫商品表
ポリセンターで常備在庫している強化ポリ(HDPE)袋を、以下の表にまとめています。
強化ポリ袋 厚さ 0.015mm
| 巾×長さ(mm) | 枚数 |
|---|---|
| 120×140 | 4,000 |
| 120×200 | 2,000 |
| 130×250 | 2,000 |
| 130×500 | 1,000 |
| 160×210 | 2,000 |
| 160×300 | 2,000 |
| 180×270 | 1,000 |
| 200×270 | 1,000 |
| 200×350 | 1,000 |
| 220×250 | 1,000 |
| 220×300 | 1,000 |
| 220×350 | 1,000 |
| 250×300 | 1,000 |
| 250×350 | 1,000 |
| 280×330 | 1,000 |
| 280×400 | 1,000 |
| 280×520 | 1,000 |
| 300×350 | 1,000 |
| 300×400 | 1,000 |
| 300×450 | 1,000 |
| 300×500 | 1,000 |
| 330×380 | 1,000 |
| 巾×長さ(mm) | 枚数 |
|---|---|
| 330×450 | 1,000 |
| 330×600 | 1,000 |
| 350×400 | 1,000 |
| 350×460 | 1,000 |
| 400×460 | 1,000 |
| 410×600 | 1,000 |
| 450×500 | 500 |
| 450×550 | 500 |
| 450×650 | 500 |
| 480×580 | 1,000 |
| 500×550 | 500 |
| 500×600 | 500 |
| 500×650 | 500 |
| 520×1180 | 500 |
| 550×600 | 500 |
| 600×700 | 500 |
| 650×700 | 500 |
| 800×810 | 500 |
| 850×550 | 500 |
| 900×800 | 200 |
| 900×1000 | 200 |
| 1000×1000 | 200 |
| 1200×1100 | 200 |
強化ポリ袋 厚さ 0.02mm
| 巾×長さ(mm) | 枚数 |
|---|---|
| 1300×1000 | 200 |
| 1450×1800 | 100 |
極薄フイルム袋 厚さ 0.01mm
| 巾×長さ(mm) | 枚数 |
|---|---|
| 9号150×250 | 2,000 |
| 10号180×270 | 2,000 |
| 11号200×300 | 2,000 |
| 12号230×340 | 2,000 |
| 13号260×380 | 2,000 |
| 巾×長さ(mm) | 枚数 |
|---|---|
| 14号280×410 | 2,000 |
| 15号300×450 | 2,000 |
| 400×460 | 1,000 |
常備在庫商品
- ポリ(LDPE)袋
- OPP袋
- ポリプロピレン(IPP)袋
- 強化ポリ(HDPE)袋
- ポリエチレンシート類
- ユニパック(チャック付ポリ)袋
- 手提袋
- 業務用ヒモ付カサ袋
- 業務用ゴミ袋
- カラーポリ袋