ユニパック(チャック付ポリ)袋

チャックが付いて、簡単に開閉できる便利なポリ袋、ユニパック。簡易封で産業分野からご家庭まで、様々なシーンでご利用いただけます。透明から半透明、色付のユニパックもございますので、カラー別に仕分けするのにも便利です。
詳しくはお問い合わせください。
ユニパック(チャック付ポリ)袋 汎用例
ユニパック(チャック付ポリ)袋は、以下のような製品の梱包に使われています。
- 各種小物製品
- 繊維製品
- 食品用袋製品
- 衛生用品
- 事務用品
- 薬袋製品
ユニパック(チャック付ポリ)袋 常備在庫商品表
ポリセンターで常備在庫しているユニパック(チャック付ポリ)袋を、以下の表にまとめています。
ユニパック規格袋 (チャック付) 厚さ 0.04mm
品番 | チャック下×巾 (mm) |
枚数 | 1ケース |
---|---|---|---|
A-4 | 70×50 | 300 | 21,000 |
B-4 | 85×60 | 300 | 15,000 |
C-4 | 100×70 | 200 | 13,000 |
D-4 | 120×85 | 200 | 10,000 |
E-4 | 140×100 | 200 | 8,000 |
F-4 | 170×120 | 100 | 6,000 |
品番 | チャック下×巾 (mm) |
枚数 | 1ケース |
---|---|---|---|
G-4 | 200×140 | 100 | 5,000 |
H-4 | 240×170 | 100 | 3,500 |
I-4 | 280×200 | 100 | 2,500 |
J-4 | 340×240 | 100 | 1,500 |
K-4 | 400×280 | 100 | 1,500 |
L-4 | 480×340 | 100 | 800 |
SL-4 | 560×400 | 100 | 600 |
ユニパック規格袋 08シリーズ 厚さ 0.08mm
品番 | チャック下×巾 (mm) |
枚数 | 1ケース |
---|---|---|---|
A-8 | 70×50 | 200 | 13,000 |
B-8 | 85×60 | 200 | 9,000 |
C-8 | 100×70 | 200 | 7,000 |
D-8 | 120×85 | 200 | 6,000 |
E-8 | 140×100 | 200 | 4,000 |
F-8 | 170×120 | 100 | 3,000 |
品番 | チャック下×巾 (mm) |
枚数 | 1ケース |
---|---|---|---|
G-8 | 200×140 | 100 | 2,500 |
H-8 | 240×170 | 100 | 1,700 |
I-8 | 280×200 | 100 | 1,200 |
J-8 | 340×240 | 100 | 800 |
K-8 | 400×280 | 100 | 700 |
L-8 | 480×340 | 100 | 400 |
常備在庫商品
- ポリ(LDPE)袋
- OPP袋
- ポリプロピレン(IPP)袋
- 強化ポリ(HDPE)袋
- ポリエチレンシート類
- ユニパック(チャック付ポリ)袋
- 手提袋
- 業務用ヒモ付カサ袋
- 業務用ゴミ袋
- カラーポリ袋