手提袋(Uバック・小判抜ポリ袋)
紙袋に代わり、安価で使い勝手のよいポリエチレン製の手提袋は色々な業種で利用されています。
詳しくはお問い合わせください。
×

Uバック(手提ポリ袋)
材質 | 厚さ × 巾 / 仕上巾 × 長さ | 品番 | 色 | 1ケース |
---|---|---|---|---|
HDPE | 0.013×250/150×310 | No.25 | 乳白 | 3,000 |
HDPE | 0.013×300/180×370 | No.30 | 乳白 | 2,000 |
HDPE | 0.015×350/230×450 | No.35 | 乳白 | 2,000 |
HDPE | 0.019×400/280×500 | No.40 | 乳白 | 1,000 |
HDPE | 0.021×450/300×540 | No.45 | 乳白 | 1,000 |
HDPE | 0.025×500/340×600 | No.50 | 乳白 | 1,000 |
※その他、半透明のUバックも取り揃えています。
また、別注品としてお店のイメージにあわせた印刷・着色のUバック・小判抜ポリ袋を製造することができます。